| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 32 | 1,68% | 17 | 0,89% | 15 | 0,79% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 3,26% | 32 | 1,68% | 30 | 1,58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 7,77% | 74 | 3,89% | 74 | 3,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 6,88% | 71 | 3,73% | 60 | 3,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 152 | 7,98% | 80 | 4,20% | 72 | 3,78% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 7,46% | 68 | 3,57% | 74 | 3,89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 8,77% | 93 | 4,88% | 74 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 7,51% | 58 | 3,05% | 85 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 144 | 7,56% | 86 | 4,52% | 58 | 3,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,46% | 72 | 3,78% | 70 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7,20% | 74 | 3,89% | 63 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 108 | 5,67% | 51 | 2,68% | 57 | 2,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 5,09% | 47 | 2,47% | 50 | 2,63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 4,67% | 43 | 2,26% | 46 | 2,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4,46% | 40 | 2,10% | 45 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 2,42% | 23 | 1,21% | 23 | 1,21% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 4,15% | 38 | 2,00% | 41 | 2,15% |
| JUMLAH | 1904 | 100,00% | 967 | 50,79% | 937 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1904 | 100,00% | 967 | 50,79% | 937 | 49,21% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025