| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 967 | 50,79% | 967 | 50,79% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 937 | 49,21% | 0 | 0,00% | 937 | 49,21% |
| JUMLAH | 1904 | 100,00% | 967 | 50,79% | 937 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1904 | 100,00% | 967 | 50,79% | 937 | 49,21% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025