| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 406 | 21,32% | 203 | 10,66% | 203 | 10,66% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 168 | 8,82% | 79 | 4,15% | 89 | 4,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 721 | 37,87% | 363 | 19,07% | 358 | 18,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 254 | 13,34% | 115 | 6,04% | 139 | 7,30% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 284 | 14,92% | 168 | 8,82% | 116 | 6,09% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,95% | 12 | 0,63% | 6 | 0,32% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,63% | 6 | 0,32% | 6 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 2,05% | 19 | 1,00% | 20 | 1,05% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1904 | 100,00% | 967 | 50,79% | 937 | 49,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1904 | 100,00% | 967 | 50,79% | 937 | 49,21% | |
Diperbarui pada : 24 Oktober 2025